부문별 | 2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
2019년도 제20기 (개별) |
---|---|---|---|
부채와 자본 총계 |
92,621 |
86,460 |
83,360 |
유동자산 | 48,505 | 47,421 | 51,680 |
비유동자산 | 44,116 | 39,039 | 31,680 |
자산총계 | 92,621 | 86,460 | 83,360 |
유동부채 | 7,576 | 4,954 | 4,655 |
비유동부채 | 723 | 1,078 | 938 |
부채총계 | 8,299 | 6,032 | 5,593 |
자본금 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
자본잉여금 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
기타자본항목 | (19,304) | (19,410) | (18,064) |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 29 |
이익잉여금 | 87,563 | 83,775 | 79,739 |
자본총계 | 84,322 | 80,428 | 77,767 |
부문별 | 2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
2019년도 제20기 (개별) |
---|---|---|---|
매출액 | 50,604 | 39,081 | 35,347 |
매출총이익 | 15,567 | 11,136 | 9,429 |
매출총이익률 | 31% | 28% | 27% |
영업이익 | 3,351 | 974 | (8,347) |
영업이익률 | 7% | 2% | (24%) |
당기순이익 | 3,746 | 3,982 | (6,142) |
당기순이익률 | 7% | 10% | (17%) |
부문별 | 2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
2019년도 제20기 (개별) |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | (9,956) | 1,960 | (1,574) |
투자활동 현금흐름 | (1,880) | 11,869 | (805) |
재무활동 현금흐름 | (293) | (210) | (675) |
현금 및 현금성자산의 증가 | (12,129) | 13,619 | (3,054) |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | 1 | (4) | (28) |
기말의 현금 및 현금성자산 | 7,306 | 19,434 | 5,819 |