부문별 | 2022년도 제23기 (개별) |
2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
---|---|---|---|
부채와 자본 총계 |
94,914 |
92,621 |
86,460 |
유동자산 | 53,938 | 48,505 | 47,421 |
비유동자산 | 40,976 | 44,116 | 39,039 |
자산총계 | 94,914 | 92,621 | 86,460 |
유동부채 | 5,149 | 7,576 | 4,954 |
비유동부채 | 5,077 | 723 | 1,078 |
부채총계 | 10,226 | 8,299 | 6,032 |
자본금 | 4,083 | 4,083 | 4,083 |
자본잉여금 | 11,980 | 11,980 | 11,980 |
기타자본항목 | (19,196) | (19,304) | (19,410) |
기타포괄손익누계액 | 0 | 0 | 0 |
이익잉여금 | 87,821 | 87,563 | 83,775 |
자본총계 | 84,688 | 84,322 | 80,428 |
부문별 | 2022년도 제23기 (개별) |
2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
---|---|---|---|
매출액 | 62,862 | 50,604 | 39,081 |
매출총이익 | 17,743 | 15,567 | 11,136 |
매출총이익률 | 28% | 31% | 28% |
영업이익 | 2,906 | 3,351 | 974 |
영업이익률 | 5% | 7% | 2% |
당기순이익 | 248 | 3,746 | 3,982 |
당기순이익률 | 0% | 7% | 10% |
부문별 | 2022년도 제23기 (개별) |
2021년도 제22기 (개별) |
2020년도 제21기 (개별) |
---|---|---|---|
영업활동 현금흐름 | 1,297 | (9,956) | 1,960 |
투자활동 현금흐름 | (3,728) | (1,880) | 11,869 |
재무활동 현금흐름 | 3,861 | (293) | (210) |
현금 및 현금성자산의 증가 | 1,430 | (12,129) | 13,619 |
현금 및 현금성자산의 환율변동효과 | (155) | 1 | (4) |
기말의 현금 및 현금성자산 | 8,581 | 7,306 | 19,434 |